توضیحات
طول موج:650nm
ولتاژ:5v
جریان مصرفی:30ma
رنگ:قرمز
با اعمال پالس به ماژول توسط میکرکنترلرهای رایجی همچون AVR یا آردینو، می توان به تبادل دیتا از طریق لیزر پرداخت.
Pin – = GND
Pin (middle pin) = +5V
Pin S = Data Pin
32,900تومان
13 عدد در انبار
طول موج:650nm
ولتاژ:5v
جریان مصرفی:30ma
رنگ:قرمز
با اعمال پالس به ماژول توسط میکرکنترلرهای رایجی همچون AVR یا آردینو، می توان به تبادل دیتا از طریق لیزر پرداخت.
Pin – = GND
Pin (middle pin) = +5V
Pin S = Data Pin
ماژول لیزر مدل HW-493 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول ولت متر و آمپرمتر رو پنلی dc ۱۰۰ ولت ۱۰ آمپر حذف | ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز IR مدل FC-51 حذف | برد تغذیه آیفون های تصویری حذف | ماژول دیمر 2000 وات / DIMMER SCR 2000W حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماژول لیزر مدل HW-493 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول ولت متر و آمپرمتر رو پنلی dc ۱۰۰ ولت ۱۰ آمپر حذف | ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز IR مدل FC-51 حذف | برد تغذیه آیفون های تصویری حذف | ماژول دیمر 2000 وات / DIMMER SCR 2000W حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M2494 | M703 | M600 | M613 | M2417 | M590 |
امتیاز | ||||||
قیمت | 32,900تومان | 24,300تومان | 127,300تومان | 40,900تومان | 147,100تومان | 80,000تومان |
موجودی | 13 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 17 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 9 عدد در انبار | 8 عدد در انبار |
دسترسی | 13 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 17 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 9 عدد در انبار | 8 عدد در انبار |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | در طراحی این ماژول از آی سی شارژ TC4056 و آی سی حفاظت DW01 استفاده شده که باعث میشود باتری لیتیومی با حفاظت کامل و بدون خطر شارژ و دشارژ شود | این محصول توصیه میشود |
| |||
محتوا | طول موج:650nm ولتاژ:5v جریان مصرفی:30ma رنگ:قرمز با اعمال پالس به ماژول توسط میکرکنترلرهای رایجی همچون AVR یا آردینو، می توان به تبادل دیتا از طریق لیزر پرداخت. Pin - = GND Pin (middle pin) = +5V Pin S = Data Pin | ماژول ولت متر و آمپر متر دیجیتال پانلی DC ولتمتر و آمپرمتر روپنلی قرمز و آبی مدل DCN-288 از گروه ابزارها و ماژولهای سنجشی است که دادهها را به صورت دیجیتالی در اختیار کاربر قرار میدهد. با بهرهگیری از این ماژول ولت متر و آمپر متر پنلی DC امکان سنجش و اندازهگیری ولتاژ در خط 1 از 0V تا 100 ولت و در خط 2 جریان تا 10 آمپر وجود دارد. دارای سیم و کانکتور مورد نیاز، نمایشگر دو رنگ آمپر و ولتاژ دیجیتالی اندازه گیری ولتاژ DC و آمپر ولتمتر 0v-100v آمپرمتر 10A روپانلی با استفاده از این ماژول ولتمتر آمپرمتر DCN-288، کاربر میتواند نسبت به اندازهگیری ولتاژ از 0V تا 100V و آمپر از 0 تا 10A اقدام کند و نتیجه به صورت دقیق و دیجیتالی در دو سطر جداگانه به رنگ های قرمز و آبی بر روی صفحه نمایش ماژول پنلی به نمایش درآید. یک ابزار سنج مانند مولتی متر یا کلمپ متر به صورت ماژول با ابعاد بسیار کوچک. اتصالها از طریق سیم های کانکتوردار موجود در بستهبندی کالا انجام می شود. ویژگیهای این ماژول شامل: رنگ صفحه نمایش داده ها: نمایشگر قرمز و آبی ولتاژ ورودی : از 0 تا 100 ولت DC مستقیم (فقط تا 99 ولت پیشنهاد میشود ) جریان ورودی 0A تا 10 آمپر با ولتاژ DC کانکتورهای مادگی متصل بر روی ماژول | هنگامی که ماژول مانعی را در مقابل سیگنال ساتع شده تشخیص می دهد، چراغ سبز روی مدار روشن می شود. این ماژول از ۲ تا 30 سانتیمتر با زاویه ی۳۵ درجه توانایی تشخیص موانع را دارد. با گردش پتانسیومتر در جهت عقربه های ساعت، فاصله ی تشخیصی افزایش و با گردش پتانسیومتر در خلاف جهت عقربه های ساعت، فاصله ی تشخیصی کاهش می یابد. شما می توانید از این ماژول به راحتی بر روی ربات جهت تشخیص مانع و ربات های مسیریاب خطی و همچنین کاربردهای بسیار دیگر در پروژه های خود به همراه بردهای آردوینو استفاده کنید. مشخصات: ولتاژ کاری: 3V-5V جریان مصرفی در 5 ولت: حدود 30 میلی آمپر فاصله تشخیص موانع 2cm-30cm دارای پیچ تتظیم حداکثر فاصله قابل تشخیص درای آپ-امپ LM393 دارای LED نمایش دهنده تشخیص موانع دارای LED نمایش دهنده وصل بودن تغذیه دارای خروجی دیجیتال قابل اتصال مستقیم به Arduino و انواع میکروکنترلر ابعاد بورد گیرنده-فرستنده مادون قرمز: 1.4X4.2 سانتی متر | ماژول دیمر 2000 وات DIMMER SCR 2000W، ماژول دیمر 2000 وات SCR با ولتاژ ورودی 110 تا 220 ولت AC و ماکزیمم جریان بار 25 آمپر | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.