شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید
ماژول التراسونیک HY-SRF05 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک (فراصوت) SRF05
ماژول التراسونیک HY-SRF05 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک (فراصوت) SRF05
126,500تومان
3 عدد در انبار
مقایسه سریع
ماژول التراسونیک HY-SRF05 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک (فراصوت) SRF05 حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز IR مدل FC-51 حذف | ماژول ولت متر و آمپرمتر رو پنلی dc ۱۰۰ ولت ۱۰ آمپر حذف | ماژول لیزر KY-008 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماژول التراسونیک HY-SRF05 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک (فراصوت) SRF05 حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز IR مدل FC-51 حذف | ماژول ولت متر و آمپرمتر رو پنلی dc ۱۰۰ ولت ۱۰ آمپر حذف | ماژول لیزر KY-008 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M652 | M664 | M613 | M600 | M703 | |
امتیاز | ||||||
قیمت | 126,500تومان | 8,800تومان | 40,900تومان | 127,300تومان | 45,400تومان | 24,300تومان |
موجودی | 3 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 17 عدد در انبار | ناموجود | 115 عدد در انبار |
دسترسی | 3 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 17 عدد در انبار | ناموجود | 115 عدد در انبار |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | ماژول لیزر ky008 یک ماژول فرستنده دیود 5 ولت برای آردینو و AVR و PLC می باشد. لیزر Laser KY-08 با طول موج ۶۵۰ نانومتر، مناسب برای انجام آزمایش های بلاخص فیزیکی است؛ همچنین میتوانید اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را با آن بسنجید. | در طراحی این ماژول از آی سی شارژ TC4056 و آی سی حفاظت DW01 استفاده شده که باعث میشود باتری لیتیومی با حفاظت کامل و بدون خطر شارژ و دشارژ شود | ||||
محتوا | این برد مبتنی بر سنسور لمسی خازنی TTP223 است که یک جایگزین ایده آل برای صفحه کلید و دکمه های قدیمی است. این ماژول دارای مصرف کم انرژی و یک دامنه ولتاژ کار گسترده می باشد. ویژگی های کلیدی تماس برای نرم افزار DC یا AC بر روی این برد گذاشته شده است. از این ماژول می توان در دستگاه های ساعت زنی، کنترل تردد در محل، مدارس، ادارات، بیمارستان ها و هر مکانی که نیاز است ورود و خروج افراد به آنجا کنترل شود استفاده کرد که این ماژول میتواند با تشخیص اثر انگشت هر فرد آنرا به سیستم اطلاع دهد. ولتاژ کاری این ماژول بین 2.5 تا 5.5 ولت می باشد.(از اعمال ولتاژ بیش از 5.5 ولت به ماژول خودداری کنید). این ماژول را می توان در تمامی محصولاتی امکان تماس آب با آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. مشخصات: ولتاژ عملیاتی : 2.5V~5.5V جریان : 1.5uA - حداکثر : 3.0uA زمان پاسخ گویی: حداکثر 220 میلی ثانیه حالت توان پایین در تغذیه ی 3 ولت جایگزین دکمه Description: Touch sensors with simple rotational sliders, touchpads, and rotary wheels offer significant advantages for more intuitive user interfaces. Touch sensors are more convenient and more reliable to use without moving parts. The use of touch sensors provides great freedom to the system designer and helps in reducing the overall cost of the system. The TTP223-BA6/TTP223N-BA6 TonTouchTM is a touchpad detector IC that offers 1 touch key. The touching detection IC is designed for replacing the traditional direct button key with a diverse pad size. Low power consumption and wide operating voltage are the contact key features for DC or AC application. What makes capacitive switches preferred over other switches is that there are no mechanical components in a capacitive switch, resulting in a longer lifespan when compared to their mechanical counterpart. Additionally, capacitive switches can withstand some of the harshest environments, including outdoor environments. If the intrusion of dirt, dust, or moisture is a concern, the capacitive is probably the best option for an electrical switch. Features: Voltage: 2.5-5.5 V Current: 1.5 ~ 3 uA Low Power at 3V Waterproof 3 Pins: I/O, GND, VCC Size: 11 * 15mm APPLICATION: Vending machines, Smartphones, Human machine interfaces (HMIs), Industrial controls, Appliances, Infotainment centers Trigger Setting Mode : ***( 1-> Short; 0-> No Short) AB = 00: Non-blocking High TTL level output; AB = 01: High-level auto-lock TTL level; AB = 10: Low-level non-blocking TTL ouput; AB = 11: Low-level auto-lock TTL ouput | هنگامی که ماژول مانعی را در مقابل سیگنال ساتع شده تشخیص می دهد، چراغ سبز روی مدار روشن می شود. این ماژول از ۲ تا 30 سانتیمتر با زاویه ی۳۵ درجه توانایی تشخیص موانع را دارد. با گردش پتانسیومتر در جهت عقربه های ساعت، فاصله ی تشخیصی افزایش و با گردش پتانسیومتر در خلاف جهت عقربه های ساعت، فاصله ی تشخیصی کاهش می یابد. شما می توانید از این ماژول به راحتی بر روی ربات جهت تشخیص مانع و ربات های مسیریاب خطی و همچنین کاربردهای بسیار دیگر در پروژه های خود به همراه بردهای آردوینو استفاده کنید. مشخصات: ولتاژ کاری: 3V-5V جریان مصرفی در 5 ولت: حدود 30 میلی آمپر فاصله تشخیص موانع 2cm-30cm دارای پیچ تتظیم حداکثر فاصله قابل تشخیص درای آپ-امپ LM393 دارای LED نمایش دهنده تشخیص موانع دارای LED نمایش دهنده وصل بودن تغذیه دارای خروجی دیجیتال قابل اتصال مستقیم به Arduino و انواع میکروکنترلر ابعاد بورد گیرنده-فرستنده مادون قرمز: 1.4X4.2 سانتی متر | ماژول ولت متر و آمپر متر دیجیتال پانلی DC ولتمتر و آمپرمتر روپنلی قرمز و آبی مدل DCN-288 از گروه ابزارها و ماژولهای سنجشی است که دادهها را به صورت دیجیتالی در اختیار کاربر قرار میدهد. با بهرهگیری از این ماژول ولت متر و آمپر متر پنلی DC امکان سنجش و اندازهگیری ولتاژ در خط 1 از 0V تا 100 ولت و در خط 2 جریان تا 10 آمپر وجود دارد. دارای سیم و کانکتور مورد نیاز، نمایشگر دو رنگ آمپر و ولتاژ دیجیتالی اندازه گیری ولتاژ DC و آمپر ولتمتر 0v-100v آمپرمتر 10A روپانلی با استفاده از این ماژول ولتمتر آمپرمتر DCN-288، کاربر میتواند نسبت به اندازهگیری ولتاژ از 0V تا 100V و آمپر از 0 تا 10A اقدام کند و نتیجه به صورت دقیق و دیجیتالی در دو سطر جداگانه به رنگ های قرمز و آبی بر روی صفحه نمایش ماژول پنلی به نمایش درآید. یک ابزار سنج مانند مولتی متر یا کلمپ متر به صورت ماژول با ابعاد بسیار کوچک. اتصالها از طریق سیم های کانکتوردار موجود در بستهبندی کالا انجام می شود. ویژگیهای این ماژول شامل: رنگ صفحه نمایش داده ها: نمایشگر قرمز و آبی ولتاژ ورودی : از 0 تا 100 ولت DC مستقیم (فقط تا 99 ولت پیشنهاد میشود ) جریان ورودی 0A تا 10 آمپر با ولتاژ DC کانکتورهای مادگی متصل بر روی ماژول | |||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.