توضیحات
توان 30 واتی در خروجی
ولتاژ کاری 8 تا 24 ولت دی سی
کلاس کاری بالای D2
امپدانس قابل اتصال 4 تا 8 اهمی
جریان مصرفی در حالت بدون استفاده 8 میلی آمپری
نرخ SNR بسیار عالی 100 دسی بلی
راندمان کاری بیش از 90 درصدی
180,700تومان
1 عدد در انبار
توان 30 واتی در خروجی
ولتاژ کاری 8 تا 24 ولت دی سی
کلاس کاری بالای D2
امپدانس قابل اتصال 4 تا 8 اهمی
جریان مصرفی در حالت بدون استفاده 8 میلی آمپری
نرخ SNR بسیار عالی 100 دسی بلی
راندمان کاری بیش از 90 درصدی
ماژول آمپلی فایر 30 وات استریو XH-M228 با آی سی TPA3110 کلاس D2 حذف | ماژول پاور بانک دو خروجی مدل JX-887Y حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده ۳ آمپرخروجی به همراه نمایشگر حذف | ماژول آمپلی فایر 2x3W کلاس D با تراشه PAM8403 ولوم دار حذف | ماژول افزاینده ۳ آمپر XL6009 حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماژول آمپلی فایر 30 وات استریو XH-M228 با آی سی TPA3110 کلاس D2 حذف | ماژول پاور بانک دو خروجی مدل JX-887Y حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده ۳ آمپرخروجی به همراه نمایشگر حذف | ماژول آمپلی فایر 2x3W کلاس D با تراشه PAM8403 ولوم دار حذف | ماژول افزاینده ۳ آمپر XL6009 حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M2471 | M692 | M643 | M609 | M687 | |
امتیاز | ||||||
قیمت | 180,700تومان | 94,600تومان | 81,400تومان | 163,300تومان | 74,200تومان | 81,400تومان |
موجودی | 1 عدد در انبار | 6 عدد در انبار | ناموجود | 5 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 12 عدد در انبار |
دسترسی | 1 عدد در انبار | 6 عدد در انبار | ناموجود | 5 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 12 عدد در انبار |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | این ماژول برای منابع تغذیه قابل حمل که ازباتری های lithium 18650 استفاده میکنند مناسب است. مدل: JX-887Y نوع پورت ورودی: Micro USB ولتاژ ورودی: 5 ولت مستقیم ولتاز خروجی: 5V جریان خروجی: 1A و 2A | |||||
محتوا | توان 30 واتی در خروجی ولتاژ کاری 8 تا 24 ولت دی سی کلاس کاری بالای D2 امپدانس قابل اتصال 4 تا 8 اهمی جریان مصرفی در حالت بدون استفاده 8 میلی آمپری نرخ SNR بسیار عالی 100 دسی بلی راندمان کاری بیش از 90 درصدی | ماژول پاور بانک دو خروجی 5V با جریان 1A و 2A تنها با اتصال یک منبع ولتاژ 5 ولتی با درگاه میکرو USB به ورودی شارژر میتواند باتری متصل به خروجی را تا 5V شارژ نماید. این ماژول بطور کلی برای منابع تغذیه قابل حمل که ازباتری های lithium 18650 استفاده میکنند مناسب است. ویژگیهای ماژول پاور بانک دو خروجی 5V با جریان 1A و 2A برای استفاده از این ماژول نیاز به فشردن دکمهی آن ندارید و با اتصال به موبایل به طور خودکار خروجی خواهیم داشت. جریان مناسب برای شارژ باتری موبایل به طور خودکار تنظیم میشود. این ماژول برای توان کمتر از 0.5 وات و بالاتر از 10.5 مناسب نیست. این ماژول دارای مدار محافظ نمیباشد؛ بنابراین با توجه به ولتاژ 3 تا 4.2 ولتی، نباید باتریهای چندتایی سری با یکدیگر موازی شوند. باتری باید دارای ظرفیت حدود 4A برای دشارژ باشد. مشخصات ماژول پاور بانک دو خروجی مدل JX-887Y ولتاژ و جریان ورودی : 5V-1A رابط ورودی: پورت مادگی میکرو USB ولتاژ و جریان خروجی : 5V-1A و 5V-2A رابط خروجی: 2 پورت استاندارد مادگی USB A باتریهای مجاز برای ماژول: باتری های لیتیومی 18650 با سر فلت یا باتری لیتیوم پلیمری دارای مدار محافظ شارژ بیش از حد مجاز و جلوگیری از تخلیه بیش از حد مجاز برای باتری لیتیومی دارای مدار محافظ جریان بیش از حد مجاز و محافظ و اتصال کوتاه در خروجی دارای چراغ قوه مدار محافظ پلاریته معکوس : ندارد (اتصالات مثبت و منفی با دقت انجام شود.) ابعاد برد : 69x39x12mm فیلم نحوه کارکرد ماژول پاور بانک دو خروجی: توضیحات محصول به زبان اصلی: Dual USB 5V 2.1A Power Bank Charger Charging Circuit Module Board 1.Features: LED lights show the power, non-working state of intelligent automatic shutdown; Built-in lithium battery protection IC, over-current, overvoltage, undervoltage protection; Dual USB output. 2. Parameters: Input port: MicroUSB (Andrews mouth) Input requirements: 5V constant voltage power supply can be done to charge the input power supply, the most matching charger for 5V1A above Output port: USB Output parameters: 5V1A/5V2A 3. Requirements for rechargeable batteries: Available battery: 18650 battery, cell phone battery, flat battery, MP3 battery, etc. 3.7V-4.2V polymer lithium battery can be single section (chip) power supply, can also be multi-section (chip) parallel power supply (not in series, not in series ). (Note: increase the capacity in parallel, the series is to increase the voltage, can only be used in parallel!) Can be parallel 2-6 18650 battery. Not available Battery: dry batteries, batteries, 1.2V rechargeable batteries, nickel-metal hydride batteries, 3.2V lithium iron polymer lithium batteries. 4. Attention : the battery should be in parallel, the voltage between 3.2-4.2V to work, 18650 flat and polymer batteries can be; the battery is connected to the motherboard B negative access B-, installed anti-burning motherboard; the old and new batteries, models, inconsistent battery brand can not be mixed. | ماژول تولید موج مربعی دارای چیپ تایمر معروف NE555، قابلیت تولید موج مربعی از فرکانس 1 تا 200 کیلوهرتز با قابلیت تنظیم فرکانس و Duty Cycleاین ماژول برای تولید شکل موج های مربعی از سیستم نوسان ساز مونواستابل استفاده می کند و همانطور که گفته شد شما می توانید فرکانس خروجی خود را از 1 هرتز تا 200 کیلوهرتز تنظیم نمایید. رنج های فرکانس توسط جامپرهای روی برد قابل تنظیم است. از این ماژول می توانید برای راه اندازی یک سیستم چشمک زن، راه اندازی موتورهای پله ای، تولید فرکانس برای MCUها و مدارهایی که نیاز به کلاک فرکانس پایین دارند استفاده کنید. Specifications: Main chip: NE555. Input Voltage: 5V-15V DC. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse,to control circuitry associated. The output current can be 15 MA around; when 12V power supply, the output current can 35 MA around. Input current: >=100 MA. Output amplitude: 4.2V V-PP to 11.4V V-PP. (Different input voltage, the output amplitude will be different). Max output current: >=15MA (5V power supply, V-PP greater than 50%), >=35MA (12V power supply, V-PP greater than 50%). Output with LED indication(low level, LED will on; high level, LED will off; low frequency, the LED flashes). Dimensions: 32 x 22 x 20(LxWxH) mm. Application: As a square wave signal generator generates a square wave signal used for experimental development. Used to drive a stepper motor for generating a square wave drive signal. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse, to control circuitry associated. | این ماژول کارکرد ساده ای داشته و شما می توانید توسط یک مولتی ترن که بر روی ماژول وجود دارد ولتاژ ایده آل خود را تنظیم نمایید. در بسیاری از پروژه ها ولتاژی به غیر از ولتاژ های استاندارد نیاز است یا اینکه ولتاژ منبعی که برای مدار شما وجود دارد بیشتر از حد ولتاژ مورد نیاز شما می باشد. به عنوان مثال در صورتی که مداری با رله و چند قطعه پرمصرف و یک میکروکنترلر طراحی شده باشد، در صورتی که در ماشین مورد استفاده قرار گیرد، شما نمی توانید رگولاتور معمولی بگذارید چون جریان پایینی دارد و در نتیجه تنها راه شما استفاده از یک مبدل dc به dc با آمپر بالا می باشد. در مواقعی نیز لازم می شود که ولتاژی نامتعارف با جریان بالا داشته باشید. به عنوان مثال ولتاژ تغذیه ایده آل ماژول sim900 برای کارکرد مناسب 4.3 ولت 2 آمپر است، هیچ رگولاتوری با این ولتاژ و جریان وجود ندارد اما شما می توانید توسط این ماژول هر ولتاژی را با آمپر بالا برای مدار خود ایجاد نمایید. علاوه بر امکانات فوق، ماژول دارای یک نمایشگر جهت ولتاژ می باشد که توسط یک کلید می توانید ولتاژ ورودی یا خروجی را مشاهده نمایید. کاربردها: منبع تغذیه در دستگاه های الکترونیکی شارژرها ساخت منبع تغذیه آزمایشگاهی برای تبدیل 12 ولت به 5 ولت یا 3.3 ولت راه اندازی Power LED مشخصات: ولتاژ ورودی: 4.2 تا 40 ولت DC محدوده ی ولتاژ خروجی قابل تنظیم: 1.25 تا 37 ولت DC حداکثرجریان خروجی: 3 آمپر نوع تغذیه: سوئیچینگ تنظیم ولتاژ خروجی به طور پیوسته introduction LM2596 DC DC Step Down Converter Voltage Regulator LED Display Voltmeter 4.0~40 to 1.3-37V Buck Adapter Adjustable Power Supply Specification Module Model:LM2596 Buck Converter Voltmeter Cutting Size: 66mm x 35mm Input Voltage: DC 4.0~40V Output Voltage: 1.25V~37V (continuously adjustable, the input voltage must be 1V higher than the output voltage) Output Current: 2A(normal and stable), 3A Max. Ripple Frequency: About 150Khz Ripple Peak: About 100mV Display Color: Red Voltage Meter Error: ±0.1V Measure Range:4~40V (for measure accurately, please ensure that the input voltage is more than 4V) IN : Input Postive IN-: Input Negative Out : Output Postive | آی سی اصلی 8403 دارای ولوم برای تنظیم صدای خروجی ولتاژ کاری: 2.5 ولت تا 5.5 ولت دی سی توان:6 وات خروجی استریو قابل اتصال دو بلندگو 3 وات امپدانس صدای 4 تا 8 اهم باند ها | ماژول XL6009-LM2577 مبدل افزاینده DC-DC با معماری BOOST و ابعاد کوچک از 3 الی 32 ولت به 5 الی 35 ولت ماکزیمم 2.5 آمپر تبدیل میکند. اکثر سیستمهای الکترونیکی تحمل تغییرات ولتاژ بیش از ۱ درصد را نداشته و برای حذف تغییرات اضافی از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ (Voltage regulator) استفاده مینمایند. نکته: در صورتی که ولتاژ خروجی با ولتاژ ورودی برابر است و تغییر نمیکند، مولتی ترن را آن قدر بچرخانید تا ولتاژ خروجی تغییر کند. نکته: با چرخش پادساعتگرد پتانسیومتر، ولتاژ افزایش و با چرخش ساعتگرد آن، ولتاژ خروجی کاهش مییابد. کاربردهای ماژول ماژول XL6009-LM2577 مبدل افزاینده DC-DC: تثبیت ولتاژ انواع سیستم های الکترونیکی مشخصات فنی ماژول XL6009-LM2577 مبدل افزاینده DC-DC : مدل : XL6009 boost module تنظیم بار : ±0.5% تنظیم ولتاژ : ±0.5% ولتاژ ورودی :3 – 32 ولت ماکزیمم جریان ورودی : 4A ولتاژ خروجی : 5 تا 35 ولت ماکزیمم جریان خروجی : 4A جریان بی باری در ولتاژ ورودی 5 ولت و خروجی 8 ولت: 18 میلیآمپر فرکانس سوئیچینگ : 150KHz دمای کاری: 40- تا 85 سانتیگراد ابعاد : 43mm * 21mm * 12mm بازده تبدیل : 92% (Max.) به کمک ماژول XL6009 می توان ولتاژ خروجی را افزایش داد. اما باید در نظر داشت که با کاهش ولتاژ ورودی و نزدیک شدن آن به حداقل میزان ورودی، به عنوان مثال در حوالی 3.3 ولت، خروجی ولتاژ این ماژول افزاینده ولتاژ ممکن است پایدار باقی نماند. به عنوان مثال، با اعمال ولتاژ 5 به ورودی، می توانید خروجی را بر روی 12 تنظیم کنید. اما با کاهش این مقدار به اندازه 3.3، ولتاژ خروجی از حالت پایدار خارج شده و ولتاژهایی بیش از 12، به عنوان مثال 20 و یا حتی 30 دریافت خواهید کرد. راهکار غلبه بر این مشکل بسیار ساده خواهد بود. کافیست در خروجی ماژول افزاینده ولتاژ XL6009، یک کاهنده ولتاژ LM2596 قرار داده و ولتاژ ثابتی را ایجاد کنید. از آنجاییکه ولتاژ باتری حین کار در حال کاهش بوده و جریان کشی از باتری سبب افت ولتاژ آن نیز خواهد شد، توصیه می شود در خروجی ماژول XL6009، برای تثبیت ولتاژ، حتما از رگولاتور سوییچینگ استفاده کنید. |
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.