توضیحات
ولتاژ کاری:5 ولت دی سی
ولتاژ ورودی:5 تا 12 ولت دی سی
نوع آی سی:atmega328
جریان خروجی هر پایه:40 میلی آمپر
حافظه فلش:32 کیلو بایت
تعداد پایه های آنالوگ:6 عدد
تعداد پایه های دیجیتال:14 عدد
396,800تومان
2 عدد در انبار
ولتاژ کاری:5 ولت دی سی
ولتاژ ورودی:5 تا 12 ولت دی سی
نوع آی سی:atmega328
جریان خروجی هر پایه:40 میلی آمپر
حافظه فلش:32 کیلو بایت
تعداد پایه های آنالوگ:6 عدد
تعداد پایه های دیجیتال:14 عدد
برد آردوینو اونو Arduino UNO SMD با درایور CH340 حذف | برد محافظ برق (یخچالی-صوتی وتصویری) حذف | ماژول کاهنده مبدل DC-DC کاهنده 5 آمپر XL4015 با کنترل شارژ باتری حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف | ماژول شارژر باتری لیتیوم تایپC, مدل TP4056 حذف | ماژول ضبط وپخش صدا حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | برد آردوینو اونو Arduino UNO SMD با درایور CH340 حذف | برد محافظ برق (یخچالی-صوتی وتصویری) حذف | ماژول کاهنده مبدل DC-DC کاهنده 5 آمپر XL4015 با کنترل شارژ باتری حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف | ماژول شارژر باتری لیتیوم تایپC, مدل TP4056 حذف | ماژول ضبط وپخش صدا حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M729 | M2467 | M596 | M701 | ||
امتیاز | ||||||
قیمت | 396,800تومان | 68,300تومان | 153,400تومان | 45,400تومان | 26,000تومان | 180,700تومان |
موجودی | 2 عدد در انبار | 16 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | ناموجود | 5 عدد در انبار | ناموجود |
دسترسی | 2 عدد در انبار | 16 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | ناموجود | 5 عدد در انبار | ناموجود |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | این ماژول یک مبدل DC به DC از نوع BUCK با خروجی ولتاژ قابل تنظیم از 1.25V تا 36V می باشد. این ماژول قابلیت جریان دهی تا 5 آمپر را داراست. هم چنین توان خروجی تا 75 است. مبدل باک یک مبدل از نوع کاهنده می باشد که شما می توانید با استفاده از این ماژول، ولتاژهای پایین تر از ورودی را داشته باشید. فرکانس کاری مبدل Buck این ماژول 180KHz و بازده این ماژول در حدود 96 درصد می باشد. | ماژول پاوربانک مدل T6845 ولتاژ ورودی : ۳.۷ الی ۵.۵ ولت جریان شارژ : ماکزیمم ۱ آمپر جریان خروجی : ماکزیمم ۱ آمپر ولتاژ خروجی : ۵ ولت ولتاژ قطع دشارژ : ۲.۹ ولت ماکزیمم جریان استند بای : ۸ میکرو آمپر محافظت در برابر اتصال کوتاه نمایشگر شارژ : ال ای دی قرمز | نوع ماژول : شارژ باتری لیتیومی مدل ماژول : TC4056 نوع درگاه : تایپ سی (C) ولتاژ ورودی : 4.5 الی 5.5 ولت ولتاژ شارژ دهی : 4.7 ولت ایده آل ( 3 الی 5 ولت) جریان شارژ دهی : 1 آمپر نشانگر LED : سبز شارژ کامل ، قرمز در حال شارژ شدن | |||
محتوا | ولتاژ کاری:5 ولت دی سی ولتاژ ورودی:5 تا 12 ولت دی سی نوع آی سی:atmega328 جریان خروجی هر پایه:40 میلی آمپر حافظه فلش:32 کیلو بایت تعداد پایه های آنالوگ:6 عدد تعداد پایه های دیجیتال:14 عدد | برد محافظ ولتاژ جهت حفاظت از دستگاه های الکترونیکی و دیجیتالی به کار می رود که هنگام وصل بعد از رسیدن ولتاژ به حد نرمال(175 تا 240) با تاخیر، رله را وصل نموده و باعث جلوگیری از آسیب دستگاه در نوسانات برق می شود. در صورت مشکل در ولتاژ برق، برق را قطع می کند. | این ماژول یک مبدل DC به DC از نوع BUCK با خروجی ولتاژ قابل تنظیم از 1.25V تا 36V می باشد. این ماژول قابلیت جریان دهی تا 5 آمپر را داراست. هم چنین توان خروجی تا 75 است. مبدل باک یک مبدل از نوع کاهنده می باشد که شما می توانید با استفاده از این ماژول، ولتاژهای پایین تر از ورودی را داشته باشید. فرکانس کاری مبدل Buck این ماژول 180KHz و بازده این ماژول در حدود 96 درصد می باشد. مشخصات محدوده ولتاژ ورودی: 4 تا 38 VDC (توجه: ولتاژ ورودی بیش از 38 ولت نیست) محدوده ولتاژ خروجی: 1.25-36VDC قابل تنظیم جریان خروجی: 0-5A توان خروجی: 75 وات راندمان بالا تا 96% عملکرد حفاظت کوتاه خروجی داخلی (جریان محدود کننده 8A) ابعاد : 61.7 * 26.2 * 15 میلی متر Input voltage range:7-36VDC Output voltage range:1.25-32VDC adjustable Output current: 0-5A Output power: 75W High efficiency up to 96% Built in thermal shutdown function Built in current limit function Built in output short protection function L x W x H =68.2×38.8×15mm | ماژول پاور بانک و شارژر باطری لیتیوم با قابلیت کنترل سطح شارژ باتری و ولتاژ خروجی ۵ ولت با جریان ۱ آمپر می باشد و دارای یک پورت USB و یک پورت Micro USB می باشد که از USB برای مصرف کننده و از پورت Micro USB برای شارژر استفاده می شود. این ماژول کوچک و کاربردی دارای سیستم شارژدهی خطی بوده و ولتاژ خروجی مناسب برای باتری 3.7 ولت می باشد. جهت نمایش وضعیت شارژ یک عدد چراغ LED قرمز رنگ روی برد تعبیه شده است که هنگام شارژ باتری به صورت چشمک زن بوده و وقتی باتری کاملا شارژ شد به صورت ثابت روشن می ماند. در هنگام تخلیه و شارژ گوشی، به صورت بلعکس عمل می نماید. | TP4056 type C یک ماژول شارژر باتری کم هزینه و کوچک است. این ماژول در دستگاههای الکترونیکی پرتابل برای شارژ باتریهای لیتیومی یک سلوله کاربرد فراوان دارد. این ماژول قابلیت پشتیبانی از جریان شارژ تا 1 آمپر و شارژ باتریها با ظرفیتهای متفاوت از 100mAh تا 1000mAh را دارد. همچنین دارای نشانگر میزان شارژ است که وضعیت شارژ باتری را نشان میدهد. ماژول TP4056 با دارا بودن مدار محافظ، از شارژ بیش از حد، دشارژ و اتصال کوتاه جلوگیری می کند. این ماژول با قابلیت تغذیه از یک درگاه type C استفاده از آن را در کنار انواع دستگاهها راحت میکند. | این ماژول بر پایه ISD 1820 که یک تراشه ضبط و پخش پیام است. این محصول یک ماژول تک تراشه ای ضبط صدا، با قابلیت ذخیره سازی در حافظه غیرفرار و قابلیت پخش صدا از 8 ثانیه تا 20 ثانیه است. استفاده از این ماژول بسیار ساده است به گونه ای که شما می توانید به طور مستقیم با یک کلید فشاری روی برد یا با میکروکنترلرهایی نظری آردوینو، STM32، ChipKit و ... آن را کنترل کنید. شما می توانید به همین روش ضبط، پخش و تکرار صدا را کنترل کنید. Introduction ISD1820 Sound/Voice Board Recording Recorder Playback Module Arduino, ARM Voice record module is base on ISD1820, which a multiple-message record/playback device. It can offer true single-chip voice recording, no-volatile storage, and playback capability for 8 to 20 seconds. The sample is 3.2k and the total 20s for the Recorder. Operating mode selector switch LED indicates if the board is recording Record up to 64 seconds of audio All pins of the ISD1932 broken out to 0.1″ headers Breadboard friendly This module use is very easy which you could direct control by push button on board or by Microcontroller such as Arduino, STM32, Chip Kit etc. From these, you can easy control record , playback and repeat and so on. 2.4V to 5VDC supply voltage On-chip speaker driver Record up to 20 seconds of audio |
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.