شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید
ماژول گیرنده بلوتوث XY BT MINI با ورودی میکرو USB
ماژول گیرنده بلوتوث XY BT MINI با ورودی میکرو USB
103,300تومان
5 عدد در انبار
مقایسه سریع
ماژول گیرنده بلوتوث XY BT MINI با ورودی میکرو USB حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول لیزر KY-008 حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماژول گیرنده بلوتوث XY BT MINI با ورودی میکرو USB حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول لیزر KY-008 حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M626 | M703 | M664 | |||
امتیاز | ||||||
قیمت | 103,300تومان | 81,400تومان | 24,300تومان | 8,800تومان | 45,400تومان | 45,400تومان |
موجودی | 5 عدد در انبار | ناموجود | 115 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود |
دسترسی | 5 عدد در انبار | ناموجود | 115 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | در طراحی این ماژول از آی سی شارژ TC4056 و آی سی حفاظت DW01 استفاده شده که باعث میشود باتری لیتیومی با حفاظت کامل و بدون خطر شارژ و دشارژ شود | ماژول لیزر ky008 یک ماژول فرستنده دیود 5 ولت برای آردینو و AVR و PLC می باشد. لیزر Laser KY-08 با طول موج ۶۵۰ نانومتر، مناسب برای انجام آزمایش های بلاخص فیزیکی است؛ همچنین میتوانید اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را با آن بسنجید. | ماژول پاوربانک مدل T6845 ولتاژ ورودی : ۳.۷ الی ۵.۵ ولت جریان شارژ : ماکزیمم ۱ آمپر جریان خروجی : ماکزیمم ۱ آمپر ولتاژ خروجی : ۵ ولت ولتاژ قطع دشارژ : ۲.۹ ولت ماکزیمم جریان استند بای : ۸ میکرو آمپر محافظت در برابر اتصال کوتاه نمایشگر شارژ : ال ای دی قرمز | |||
محتوا | ماژول تولید موج مربعی دارای چیپ تایمر معروف NE555، قابلیت تولید موج مربعی از فرکانس 1 تا 200 کیلوهرتز با قابلیت تنظیم فرکانس و Duty Cycleاین ماژول برای تولید شکل موج های مربعی از سیستم نوسان ساز مونواستابل استفاده می کند و همانطور که گفته شد شما می توانید فرکانس خروجی خود را از 1 هرتز تا 200 کیلوهرتز تنظیم نمایید. رنج های فرکانس توسط جامپرهای روی برد قابل تنظیم است. از این ماژول می توانید برای راه اندازی یک سیستم چشمک زن، راه اندازی موتورهای پله ای، تولید فرکانس برای MCUها و مدارهایی که نیاز به کلاک فرکانس پایین دارند استفاده کنید. Specifications: Main chip: NE555. Input Voltage: 5V-15V DC. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse,to control circuitry associated. The output current can be 15 MA around; when 12V power supply, the output current can 35 MA around. Input current: >=100 MA. Output amplitude: 4.2V V-PP to 11.4V V-PP. (Different input voltage, the output amplitude will be different). Max output current: >=15MA (5V power supply, V-PP greater than 50%), >=35MA (12V power supply, V-PP greater than 50%). Output with LED indication(low level, LED will on; high level, LED will off; low frequency, the LED flashes). Dimensions: 32 x 22 x 20(LxWxH) mm. Application: As a square wave signal generator generates a square wave signal used for experimental development. Used to drive a stepper motor for generating a square wave drive signal. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse, to control circuitry associated. | این برد مبتنی بر سنسور لمسی خازنی TTP223 است که یک جایگزین ایده آل برای صفحه کلید و دکمه های قدیمی است. این ماژول دارای مصرف کم انرژی و یک دامنه ولتاژ کار گسترده می باشد. ویژگی های کلیدی تماس برای نرم افزار DC یا AC بر روی این برد گذاشته شده است. از این ماژول می توان در دستگاه های ساعت زنی، کنترل تردد در محل، مدارس، ادارات، بیمارستان ها و هر مکانی که نیاز است ورود و خروج افراد به آنجا کنترل شود استفاده کرد که این ماژول میتواند با تشخیص اثر انگشت هر فرد آنرا به سیستم اطلاع دهد. ولتاژ کاری این ماژول بین 2.5 تا 5.5 ولت می باشد.(از اعمال ولتاژ بیش از 5.5 ولت به ماژول خودداری کنید). این ماژول را می توان در تمامی محصولاتی امکان تماس آب با آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. مشخصات: ولتاژ عملیاتی : 2.5V~5.5V جریان : 1.5uA - حداکثر : 3.0uA زمان پاسخ گویی: حداکثر 220 میلی ثانیه حالت توان پایین در تغذیه ی 3 ولت جایگزین دکمه Description: Touch sensors with simple rotational sliders, touchpads, and rotary wheels offer significant advantages for more intuitive user interfaces. Touch sensors are more convenient and more reliable to use without moving parts. The use of touch sensors provides great freedom to the system designer and helps in reducing the overall cost of the system. The TTP223-BA6/TTP223N-BA6 TonTouchTM is a touchpad detector IC that offers 1 touch key. The touching detection IC is designed for replacing the traditional direct button key with a diverse pad size. Low power consumption and wide operating voltage are the contact key features for DC or AC application. What makes capacitive switches preferred over other switches is that there are no mechanical components in a capacitive switch, resulting in a longer lifespan when compared to their mechanical counterpart. Additionally, capacitive switches can withstand some of the harshest environments, including outdoor environments. If the intrusion of dirt, dust, or moisture is a concern, the capacitive is probably the best option for an electrical switch. Features: Voltage: 2.5-5.5 V Current: 1.5 ~ 3 uA Low Power at 3V Waterproof 3 Pins: I/O, GND, VCC Size: 11 * 15mm APPLICATION: Vending machines, Smartphones, Human machine interfaces (HMIs), Industrial controls, Appliances, Infotainment centers Trigger Setting Mode : ***( 1-> Short; 0-> No Short) AB = 00: Non-blocking High TTL level output; AB = 01: High-level auto-lock TTL level; AB = 10: Low-level non-blocking TTL ouput; AB = 11: Low-level auto-lock TTL ouput | ماژول پاور بانک و شارژر باطری لیتیوم با قابلیت کنترل سطح شارژ باتری و ولتاژ خروجی ۵ ولت با جریان ۱ آمپر می باشد و دارای یک پورت USB و یک پورت Micro USB می باشد که از USB برای مصرف کننده و از پورت Micro USB برای شارژر استفاده می شود. این ماژول کوچک و کاربردی دارای سیستم شارژدهی خطی بوده و ولتاژ خروجی مناسب برای باتری 3.7 ولت می باشد. جهت نمایش وضعیت شارژ یک عدد چراغ LED قرمز رنگ روی برد تعبیه شده است که هنگام شارژ باتری به صورت چشمک زن بوده و وقتی باتری کاملا شارژ شد به صورت ثابت روشن می ماند. در هنگام تخلیه و شارژ گوشی، به صورت بلعکس عمل می نماید. | |||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.