شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید
ماژول التراسونیک HC-SR04 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک
ماژول التراسونیک HC-SR04 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک
90,400تومان
3 عدد در انبار
مقایسه سریع
ماژول التراسونیک HC-SR04 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف | ماژول شارژر باتری لیتیوم تایپC, مدل TP4056 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده ۳ آمپرخروجی به همراه نمایشگر حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماژول التراسونیک HC-SR04 ا ماژول فاصله سنج التراسونیک حذف | ماژول نوسان ساز NE555 حذف | ماژول پاور بانک مدل T6845 با یک خروجی حذف | ماژول شارژر باتری لیتیوم تایپC, مدل TP4056 حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده ۳ آمپرخروجی به همراه نمایشگر حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M650 | M701 | M703 | M643 | ||
امتیاز | ||||||
قیمت | 90,400تومان | 81,400تومان | 45,400تومان | 26,000تومان | 24,300تومان | 163,300تومان |
موجودی | 3 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود | 5 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 5 عدد در انبار |
دسترسی | 3 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود | 5 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 5 عدد در انبار |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | ماژول پاوربانک مدل T6845 ولتاژ ورودی : ۳.۷ الی ۵.۵ ولت جریان شارژ : ماکزیمم ۱ آمپر جریان خروجی : ماکزیمم ۱ آمپر ولتاژ خروجی : ۵ ولت ولتاژ قطع دشارژ : ۲.۹ ولت ماکزیمم جریان استند بای : ۸ میکرو آمپر محافظت در برابر اتصال کوتاه نمایشگر شارژ : ال ای دی قرمز | نوع ماژول : شارژ باتری لیتیومی مدل ماژول : TC4056 نوع درگاه : تایپ سی (C) ولتاژ ورودی : 4.5 الی 5.5 ولت ولتاژ شارژ دهی : 4.7 ولت ایده آل ( 3 الی 5 ولت) جریان شارژ دهی : 1 آمپر نشانگر LED : سبز شارژ کامل ، قرمز در حال شارژ شدن | در طراحی این ماژول از آی سی شارژ TC4056 و آی سی حفاظت DW01 استفاده شده که باعث میشود باتری لیتیومی با حفاظت کامل و بدون خطر شارژ و دشارژ شود | |||
محتوا | ماژول تولید موج مربعی دارای چیپ تایمر معروف NE555، قابلیت تولید موج مربعی از فرکانس 1 تا 200 کیلوهرتز با قابلیت تنظیم فرکانس و Duty Cycleاین ماژول برای تولید شکل موج های مربعی از سیستم نوسان ساز مونواستابل استفاده می کند و همانطور که گفته شد شما می توانید فرکانس خروجی خود را از 1 هرتز تا 200 کیلوهرتز تنظیم نمایید. رنج های فرکانس توسط جامپرهای روی برد قابل تنظیم است. از این ماژول می توانید برای راه اندازی یک سیستم چشمک زن، راه اندازی موتورهای پله ای، تولید فرکانس برای MCUها و مدارهایی که نیاز به کلاک فرکانس پایین دارند استفاده کنید. Specifications: Main chip: NE555. Input Voltage: 5V-15V DC. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse,to control circuitry associated. The output current can be 15 MA around; when 12V power supply, the output current can 35 MA around. Input current: >=100 MA. Output amplitude: 4.2V V-PP to 11.4V V-PP. (Different input voltage, the output amplitude will be different). Max output current: >=15MA (5V power supply, V-PP greater than 50%), >=35MA (12V power supply, V-PP greater than 50%). Output with LED indication(low level, LED will on; high level, LED will off; low frequency, the LED flashes). Dimensions: 32 x 22 x 20(LxWxH) mm. Application: As a square wave signal generator generates a square wave signal used for experimental development. Used to drive a stepper motor for generating a square wave drive signal. Generate adjustable pulse for MCU. Generate adjustable pulse, to control circuitry associated. | ماژول پاور بانک و شارژر باطری لیتیوم با قابلیت کنترل سطح شارژ باتری و ولتاژ خروجی ۵ ولت با جریان ۱ آمپر می باشد و دارای یک پورت USB و یک پورت Micro USB می باشد که از USB برای مصرف کننده و از پورت Micro USB برای شارژر استفاده می شود. این ماژول کوچک و کاربردی دارای سیستم شارژدهی خطی بوده و ولتاژ خروجی مناسب برای باتری 3.7 ولت می باشد. جهت نمایش وضعیت شارژ یک عدد چراغ LED قرمز رنگ روی برد تعبیه شده است که هنگام شارژ باتری به صورت چشمک زن بوده و وقتی باتری کاملا شارژ شد به صورت ثابت روشن می ماند. در هنگام تخلیه و شارژ گوشی، به صورت بلعکس عمل می نماید. | TP4056 type C یک ماژول شارژر باتری کم هزینه و کوچک است. این ماژول در دستگاههای الکترونیکی پرتابل برای شارژ باتریهای لیتیومی یک سلوله کاربرد فراوان دارد. این ماژول قابلیت پشتیبانی از جریان شارژ تا 1 آمپر و شارژ باتریها با ظرفیتهای متفاوت از 100mAh تا 1000mAh را دارد. همچنین دارای نشانگر میزان شارژ است که وضعیت شارژ باتری را نشان میدهد. ماژول TP4056 با دارا بودن مدار محافظ، از شارژ بیش از حد، دشارژ و اتصال کوتاه جلوگیری می کند. این ماژول با قابلیت تغذیه از یک درگاه type C استفاده از آن را در کنار انواع دستگاهها راحت میکند. | این ماژول کارکرد ساده ای داشته و شما می توانید توسط یک مولتی ترن که بر روی ماژول وجود دارد ولتاژ ایده آل خود را تنظیم نمایید. در بسیاری از پروژه ها ولتاژی به غیر از ولتاژ های استاندارد نیاز است یا اینکه ولتاژ منبعی که برای مدار شما وجود دارد بیشتر از حد ولتاژ مورد نیاز شما می باشد. به عنوان مثال در صورتی که مداری با رله و چند قطعه پرمصرف و یک میکروکنترلر طراحی شده باشد، در صورتی که در ماشین مورد استفاده قرار گیرد، شما نمی توانید رگولاتور معمولی بگذارید چون جریان پایینی دارد و در نتیجه تنها راه شما استفاده از یک مبدل dc به dc با آمپر بالا می باشد. در مواقعی نیز لازم می شود که ولتاژی نامتعارف با جریان بالا داشته باشید. به عنوان مثال ولتاژ تغذیه ایده آل ماژول sim900 برای کارکرد مناسب 4.3 ولت 2 آمپر است، هیچ رگولاتوری با این ولتاژ و جریان وجود ندارد اما شما می توانید توسط این ماژول هر ولتاژی را با آمپر بالا برای مدار خود ایجاد نمایید. علاوه بر امکانات فوق، ماژول دارای یک نمایشگر جهت ولتاژ می باشد که توسط یک کلید می توانید ولتاژ ورودی یا خروجی را مشاهده نمایید. کاربردها: منبع تغذیه در دستگاه های الکترونیکی شارژرها ساخت منبع تغذیه آزمایشگاهی برای تبدیل 12 ولت به 5 ولت یا 3.3 ولت راه اندازی Power LED مشخصات: ولتاژ ورودی: 4.2 تا 40 ولت DC محدوده ی ولتاژ خروجی قابل تنظیم: 1.25 تا 37 ولت DC حداکثرجریان خروجی: 3 آمپر نوع تغذیه: سوئیچینگ تنظیم ولتاژ خروجی به طور پیوسته introduction LM2596 DC DC Step Down Converter Voltage Regulator LED Display Voltmeter 4.0~40 to 1.3-37V Buck Adapter Adjustable Power Supply Specification Module Model:LM2596 Buck Converter Voltmeter Cutting Size: 66mm x 35mm Input Voltage: DC 4.0~40V Output Voltage: 1.25V~37V (continuously adjustable, the input voltage must be 1V higher than the output voltage) Output Current: 2A(normal and stable), 3A Max. Ripple Frequency: About 150Khz Ripple Peak: About 100mV Display Color: Red Voltage Meter Error: ±0.1V Measure Range:4~40V (for measure accurately, please ensure that the input voltage is more than 4V) IN : Input Postive IN-: Input Negative Out : Output Postive | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.