شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید
برد تغذیه آیفون های تصویری
برد تغذیه آیفون های تصویری
این محصول توصیه میشود
147,100تومان
9 عدد در انبار
همچنین ممکن است دوست داشته باشید…
مقایسه سریع
برد تغذیه آیفون های تصویری حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول مادون قرمز رله دار ۱۰ آمپری حذف | ماژول ولتمتر dcسه سیمه سه دیجیت بدون قاب (رنگ آبی) حذف | ماژول کاهنده مبدل DC-DC کاهنده 5 آمپر XL4015 با کنترل شارژ باتری حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | برد تغذیه آیفون های تصویری حذف | ماژول تاچ خازنی TTP223 تک کانال ا TTP223 MODULE حذف | ماژول شارژر باتری لیتیومی Tp4056 سه چیپ با مدار محافظ شارژ حذف | ماژول مادون قرمز رله دار ۱۰ آمپری حذف | ماژول ولتمتر dcسه سیمه سه دیجیت بدون قاب (رنگ آبی) حذف | ماژول کاهنده مبدل DC-DC کاهنده 5 آمپر XL4015 با کنترل شارژ باتری حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | M2417 | M664 | M703 | M2394 | M596 | |
امتیاز | ||||||
قیمت | 147,100تومان | 8,800تومان | 24,300تومان | 153,400تومان | 94,000تومان | 115,000تومان |
موجودی | 9 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 1 عدد در انبار | ناموجود | 4 عدد در انبار |
دسترسی | 9 عدد در انبار | 29 عدد در انبار | 115 عدد در انبار | 1 عدد در انبار | ناموجود | 4 عدد در انبار |
اضافه به سبد | ||||||
توضیحات | این محصول توصیه میشود | در طراحی این ماژول از آی سی شارژ TC4056 و آی سی حفاظت DW01 استفاده شده که باعث میشود باتری لیتیومی با حفاظت کامل و بدون خطر شارژ و دشارژ شود | ولتاژ کار: ۵ولت dc با وجود مانع در جلوی سنسورهای مادون قرمز رله فعال میشود وتا زمان حذف مانع رله فعال میماند وفاصله عملکرد مدارتوسط پتانسیومتر روی مدار قابل تنظیم است | این ماژول یک مبدل DC به DC از نوع BUCK با خروجی ولتاژ قابل تنظیم از 1.25V تا 36V می باشد. این ماژول قابلیت جریان دهی تا 5 آمپر را داراست. هم چنین توان خروجی تا 75 است. مبدل باک یک مبدل از نوع کاهنده می باشد که شما می توانید با استفاده از این ماژول، ولتاژهای پایین تر از ورودی را داشته باشید. فرکانس کاری مبدل Buck این ماژول 180KHz و بازده این ماژول در حدود 96 درصد می باشد. | ||
محتوا | این برد مبتنی بر سنسور لمسی خازنی TTP223 است که یک جایگزین ایده آل برای صفحه کلید و دکمه های قدیمی است. این ماژول دارای مصرف کم انرژی و یک دامنه ولتاژ کار گسترده می باشد. ویژگی های کلیدی تماس برای نرم افزار DC یا AC بر روی این برد گذاشته شده است. از این ماژول می توان در دستگاه های ساعت زنی، کنترل تردد در محل، مدارس، ادارات، بیمارستان ها و هر مکانی که نیاز است ورود و خروج افراد به آنجا کنترل شود استفاده کرد که این ماژول میتواند با تشخیص اثر انگشت هر فرد آنرا به سیستم اطلاع دهد. ولتاژ کاری این ماژول بین 2.5 تا 5.5 ولت می باشد.(از اعمال ولتاژ بیش از 5.5 ولت به ماژول خودداری کنید). این ماژول را می توان در تمامی محصولاتی امکان تماس آب با آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. مشخصات: ولتاژ عملیاتی : 2.5V~5.5V جریان : 1.5uA - حداکثر : 3.0uA زمان پاسخ گویی: حداکثر 220 میلی ثانیه حالت توان پایین در تغذیه ی 3 ولت جایگزین دکمه Description: Touch sensors with simple rotational sliders, touchpads, and rotary wheels offer significant advantages for more intuitive user interfaces. Touch sensors are more convenient and more reliable to use without moving parts. The use of touch sensors provides great freedom to the system designer and helps in reducing the overall cost of the system. The TTP223-BA6/TTP223N-BA6 TonTouchTM is a touchpad detector IC that offers 1 touch key. The touching detection IC is designed for replacing the traditional direct button key with a diverse pad size. Low power consumption and wide operating voltage are the contact key features for DC or AC application. What makes capacitive switches preferred over other switches is that there are no mechanical components in a capacitive switch, resulting in a longer lifespan when compared to their mechanical counterpart. Additionally, capacitive switches can withstand some of the harshest environments, including outdoor environments. If the intrusion of dirt, dust, or moisture is a concern, the capacitive is probably the best option for an electrical switch. Features: Voltage: 2.5-5.5 V Current: 1.5 ~ 3 uA Low Power at 3V Waterproof 3 Pins: I/O, GND, VCC Size: 11 * 15mm APPLICATION: Vending machines, Smartphones, Human machine interfaces (HMIs), Industrial controls, Appliances, Infotainment centers Trigger Setting Mode : ***( 1-> Short; 0-> No Short) AB = 00: Non-blocking High TTL level output; AB = 01: High-level auto-lock TTL level; AB = 10: Low-level non-blocking TTL ouput; AB = 11: Low-level auto-lock TTL ouput | از این ماژول می توان جهت سنجش ولتاژهای DC در محدوده ی 0 تا 100 ولت استفاده کرد. کاربردها منابع تغذیه پروژه های الکترونیکی صنایع مشخصات ولتاژ تغذیه ماژول: 3 تا 28 ولت DC محدوده ی سنجش ولتاژ: 0 تا 100 ولت DC حفاظت در برابر بر عکس زدن قطب های مثبت و منفی رزولیشن: 0.1 ولت Specification 2-wire detection voltage: 0.0 ~ 30V (with reverse polarity protection) Line 3 Operating voltage: 4.0 ~ 30V (with reverse polarity protection) 3-wire detection voltage: 0.0 ~ 100V Operating Current: <20mA Display: 0.28 “LED, red Dimensions: 31 × 12 × 9mm (length width Х Х high) Installation hole: 23 × 10 mm Measuring rate: ≥ 200mS / times Accuracy: 1% of error ( / -1 words) | این ماژول یک مبدل DC به DC از نوع BUCK با خروجی ولتاژ قابل تنظیم از 1.25V تا 36V می باشد. این ماژول قابلیت جریان دهی تا 5 آمپر را داراست. هم چنین توان خروجی تا 75 است. مبدل باک یک مبدل از نوع کاهنده می باشد که شما می توانید با استفاده از این ماژول، ولتاژهای پایین تر از ورودی را داشته باشید. فرکانس کاری مبدل Buck این ماژول 180KHz و بازده این ماژول در حدود 96 درصد می باشد. مشخصات محدوده ولتاژ ورودی: 4 تا 38 VDC (توجه: ولتاژ ورودی بیش از 38 ولت نیست) محدوده ولتاژ خروجی: 1.25-36VDC قابل تنظیم جریان خروجی: 0-5A توان خروجی: 75 وات راندمان بالا تا 96% عملکرد حفاظت کوتاه خروجی داخلی (جریان محدود کننده 8A) ابعاد : 61.7 * 26.2 * 15 میلی متر Input voltage range:7-36VDC Output voltage range:1.25-32VDC adjustable Output current: 0-5A Output power: 75W High efficiency up to 96% Built in thermal shutdown function Built in current limit function Built in output short protection function L x W x H =68.2×38.8×15mm | |||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
توضیحات اضافی |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.